課題首頁 媒體報道 中小城市指數網
2022年度全國科技創新百強區
1 江蘇常州市武進區 35 安徽合肥市蜀山區 69 福建廈門市集美區
2 浙江杭州市余杭區 36 浙江舟山市定海區 70 江蘇南京市溧水區
3 廣東佛山市南海區 37 四川綿陽市涪城區 71 江蘇泰州市姜堰區
4 浙江寧波市鄞州區 38 江蘇常州市鐘樓區 72 福建福州市長樂區
5 浙江杭州市蕭山區 39 湖南長沙市岳麓區 73 浙江寧波市奉化區
6 廣東佛山市順德區 40 福建福州市鼓樓區 74 河北唐山市曹妃甸區
7 江蘇蘇州市吳中區 41 浙江舟山市普陀區 75 福建泉州市洛江區
8 江蘇蘇州市吳江區 42 江蘇常州市天寧區 76 浙江臺州市黃巖區
9 浙江紹興市柯橋區 43 浙江臺州市椒江區 77 江西南昌市青山湖區
10 廣東佛山市禪城區 44 江蘇泰州市高港區 78 廣東惠州市惠城區
11 廣東珠海市香洲區 45 江蘇無錫市惠山區 79 河南鄭州市中原區
12 江蘇蘇州市相城區 46 福建福州市晉安區 80 廣東汕頭市潮南區
13 浙江紹興市上虞區 47 浙江湖州市吳興區 81 江西贛州市章貢區
14 廣東廣州市黃埔區 48 湖南長沙市雨花區 82 浙江嘉興市南湖區
15 廣東廣州市南沙區 49 江蘇徐州市銅山區 83 江蘇南京市六合區
16 江蘇常州市新北區 50 江蘇揚州市邗江區 84 四川成都市新都區
17 江蘇無錫市錫山區 51 安徽合肥市廬陽區 85 廣西防城港市港口區
18 廣東廣州市番禺區 52 浙江寧波市江北區 86 河南鄭州市二七區
19 廣東廣州市增城區 53 湖南長沙市望城區 87 山東濟寧市任城區
20 浙江溫州市鹿城區 54 四川成都市龍泉驛區 88 貴州貴陽市南明區
21 山東青島市即墨區 55 浙江寧波市鎮海區 89 山東聊城市東昌府區
22 浙江杭州市西湖區 56 四川成都市郫都區 90 貴州貴陽市云巖區
23 四川成都市雙流區 57 福建福州市倉山區 91 湖南株洲市天元區
24 內蒙古鄂爾多斯市東勝區 58 浙江臺州市路橋區 92 四川成都市青白江區
25 安徽合肥市包河區 59 浙江紹興市越城區 93 廣西南寧市青秀區
26 浙江杭州市富陽區 60 江蘇常州市金壇區 94 四川瀘州市江陽區
27 江蘇南通市通州區 61 福建龍巖市新羅區 95 山東德州市德城區
28 江蘇蘇州市虎丘區 62 山東臨沂市蘭山區 96 四川德陽市旌陽區
29 江蘇無錫市濱湖區 63 福建泉州市泉港區 97 云南昆明市晉寧區
30 廣東廣州市白云區 64 山東淄博市張店區 98 黑龍江哈爾濱市阿城區
31 江蘇泰州市海陵區 65 廣東佛山市高明區 99 吉林通化市東昌區
32 廣東廣州市花都區 66 河北石家莊市長安區 100 寧夏銀川市興慶區
33 浙江溫州市甌海區 67 福建福州市馬尾區
34 山東威海市文登區 68 安徽宿州市埇橋區
日本人av无码专区